James Arnold Eddy
M| Type | Value |
|---|---|
| Name | James Arnold Eddy |
| Born | |
| Gender | M |
| Died | |
| Buried |
| Type | Value |
|---|---|
| Father | Living |
| Mother | Living |
| Type | Value |
|---|---|
| Family | Lisa Hanson |
| Children | 1 James Arnold Eddy 2 Elexis Hanson Eddy |
I1130
| Type | Value |
|---|---|
| Name | James Arnold Eddy |
| Born | |
| Gender | M |
| Died | |
| Buried |
| Type | Value |
|---|---|
| Father | Living |
| Mother | Living |
| Type | Value |
|---|---|
| Family | Lisa Hanson |
| Children | 1 James Arnold Eddy 2 Elexis Hanson Eddy |
I1130